ПРАЙС-ЛИСТ
действителен с 01.01.2013 г.
Модель (назначение) | Подвеска / кол-во осей | Тормоз | Г/п полная масса, кг. | Габаритные размеры, мм | Колеса | Цена, руб. |
88315 – 0000010Т (лодка, гидроцикл) | Торсионная / 1 | нет | 410/550 | 3700х1700х700 | R13 | 30000 |
88315 – 0000010Р (лодка, гидроцикл) | Рессорная / 1 | нет | 610/750 | 3700х1700х700 | R13 | 32000 |
88315 – 0000010РЦ (цинк, разборный) | Рессорная / 1 | нет | 610/750 | 3700х1700х700 | R13 | 34000 |
88315 – 0000010-01Т (лодка, катер) | Торсионная / 1 | нет | 390/550 | 4700×1700×700 | R13 | 36000 |
88315 – 0000010-01Р (лодка, катер) | Рессорная / 1 | нет | 590/750 | 4700×1700×700 | R13 | 38000 |
88315 – 0000010-01РЦ (цинк, разборный) | Рессорная / 1 | нет | 590/750 | 4700×1700×700 | R13 | 40000 |
88315 – 0000010-02Т (лодка, катер) | Торсионная / 1 | нет | 510/750 | 5700х2200х700 | R13 | 41000 |
88315 – 0000010-02Р (лодка, катер) | Рессорная / 1 | нет | 510/750 | 5700х2200х700 | R13 | 43000 |
883106 – 0000010Т (катер, яхта) | Торсионная / 1 | есть | 1300/1800 | 6500х2200х700 | R15 | 105000 |
883107 – 0000010Т (катер, яхта) | Торсионная / 2 | есть | 1800/2200 | 6500х2200х700 | R13С | 115000 |
ТТТ-1800 (катер,яхта) |
Торсионная / 3 | нет | 1300/1800 | 7000х2200х1000 | R13 | 85000 |
ТТТ-2700 (катер,яхта) |
Торсионная / 2 | есть | 2700/3500 | 8000х2400х1000 | R15 | 185000 |
883102-0000010Т (снегоход) |
Торсионная / 1 |
нет |
300/550 | 4700×1700×2000 | R13 | 43000 |
883102-0000010Р (снегоход) | Рессорная / 1 | нет | 450/750 | 4700×1700×2000 | R13 | 45000 |
883103-0000010Т (снегоход) | Торсионная / 1 | нет | 450/750 | 4700×2200×2000 | R13 | 46000 |
883103-0000010Р (снегоход) | Рессорная / 1 | нет | 450/750 | 4700×2200×2000 | R13 | 48000 |
883103-0000010УТ (квадроцикл) | Торсионная / 1 | нет | 450/750 | 3700×2200×2000 | R13 | 39000 |
883103-0000010УР (квадроцикл) | Рессорная / 1 | нет | 450/750 | 3700×2200×2000 | R13 | 41000 |
Внутренние размеры кузова на прицепы для перевозки снегоходов:
883102-0000010 - 1200(B) × 3500(L) × 1500(H)
883103-0000010 - 1600(B) × 3500(L) × 1500(H)
883103-0000010У - 1600(B) × 2500(L) × 1500(H)
B – ширина, L –длина, H – высота тента
Комплектация прицепов по прайс-листу:
Лодочные прицепы: опорное колесо с хомутом, лебёдка на 500кг., трос буксировочный с крюком 5м., носовой упор (резиновый ролик).
Прицепы для перевозки снегоходов: домкрат для плавного изменения наклона платформы, телескопическое опорное колесо с хомутом.
Тент с каркасом и лебедка на 500кг. с кронштейном продается отдельно.
Дополнительное оборудование и запасные части
Наименование | Применяемость | Цена, руб. |
Тент с каркасом (цвета синий или серый) | 883103 | 10000 |
Каркас с ложементами для установки лодки | 883103 | 8000 |
Трос с крюком, 5 м | Ко всем моделям | 300 |
Таль ручная г/п 500кг (лебедка) | Ко всем моделям | 2000 |
Таль ручная г/п 900кг (лебедка) | Ко всем моделям | 3500 |
Телескопическое опорное колесо ТК48 | Ко всем моделям | 1500 |
Хомут опорного колеса LB 48 | Ко всем моделям | 300 |
Телескопическое опорное колесо ТК60 | 883107, 883106 | 3000 |
Хомут опорного колеса LB 60 | 883107, 883106 | 1000 |
Носовой упор с резиновым роликом | Для лодочных прицепов | 800 |
Ролик резиновый | Для лодочных прицепов | 200 |
Кронштейн лебёдки (снегоходный) | Для снегоходных прицепов | 1000 |
Кронштейн лебёдки (лодочный) | Для лодочных прицепов | 1000 |
Крыло пластиковое R13 черное | Ко всем моделям | 500 |
Запасное колесо 165/70 R13 | Ко всем моделям | 3000 |
Запасное колесо 165/70 R13 С | Ко всем моделям | 3500 |
Кронштейн для крепления запасного колеса (лодочный) | Для лодочных прицепов | 500 |
Сцепная головка под шар Ø50мм | Ко всем моделям | 1000 |
Ось торсионная – 750кг | 88315-0000010-02, 883103 | 9000 |
Ось торсионная – 550кг | 88315-0000010, -01 | 8000 |
Ось торсионная – 1350кг | 88315-0000010-02, 883103 | 12000 |
Ось торсионная с тормозами - 1300кг | 883107 | 18000 |
Задний фонарь ШПР 410 | Ко всем моделям | 350 |
Фонарь габаритный (белый, красный) | Ко всем моделям | 150 |
Вилка 7ми контактная пластмассовая | Ко всем моделям | 150 |
Домкрат | 883103 | 1000 |
Карабин | Ко всем моделям | 50 |
Продажа прицепов по доступным ценам.